鉴定高纯度材料的主要成分含量
| 分类 | 样品 | 标准 | 检测项目 | 
| 高纯金属,纯度分析(有牌号) | 镓(3N,4N,5N) | GB/T 1475-2005 | 3N:Cu,Pb,Zn,Al,In,Ca,Fe,Sn,Ni 4N:Cu,Pb,Zn,Al,In,Ca,Fe,Sn,Ni+其他杂质 5N:Cu,Pb,Zn,Al,In,Ca,Fe,Sn,Ni+其他杂质 | 
| 镓(6N) | GB/T 1475-2005 | 6N:Cu,Pb,Zn,Fe,Ni,Si,Mg,Cr,Co,Mn | |
| 钨条(3N,4N) | GB/T 3459-2006 | Pb,Bi,Sn,Sb,As,Fe,Ni,Al,Si,Ca,Mg,Mo,P,C,O,N | |
| 钼条 | GB/T 3462-2007 | Pb,Bi,Sn,Sb,Cd,Fe,Ni,Al,Si,Ca,Mg,P,C,N,O | |
| 钽粉 | YS/T 259-2012 | Nb,O,H,N,C,Fe,Ni,Si,Ti,W,Mo,Mn,Cr | |
| 铌条 | GB/T 6896-2007 | Ta,O,N,C,Si,Fe,W,Mo,Ti,Al,Cu,Cr,P | |
| 铟(3N,4N) | YS/T 258-1998 | Cu,Pb,Zn,Cd,Fe,Tl,Sn,As,Al | |
| 高纯二氧化锗(5N,6N) | GB/T 11069-2006 | As,Fe,Cu,Ni,Pb,Ca,Mg,Si,Co,In,Zn,Al | |
| 高纯四氯化锗(5N,6N) | YS/T 13-1991 | As,Fe,Cu,Ni,Mg,Co,Zn,V,Cr,Mn,Pb,In | |
| 硅(4N及以下) | / | 具体元素由买方双方商定 | |
| 硅(5N、6N) | / | 全元素分析(70余种杂质元素) | |
| 金(3N,4N,4N5) | GB/T 4134-2003 | Ag,Cu,Fe,Pb,Bi,Sb,Si,Pd,Mg,As,Sn,Cr,Ni,Mn | |
| 银(3N,3N5,4N) | GB/T 4135-2002 | Cu,Bi,Fe,Pb,Sb,Pd,Se,Te | |
| 铂(3N,3N5,4N) | GB/T 1419-2004 | Pd,Rh,Ir,Ru,Au,Ag,Cu,Fe,Ni,Al,Pb,Mn,Cr, Mg,Sn,Si,Zn,Bi,Ca | |
| 钯(3N,3N5,4N) | GB/T 1420-2004 | Pt,Rh,Ir,Ru,Au,Ag,Cu,Fe,Ni,Al,Pb,Mn,Cr, Mg,Sn,Si,Zn,Bi,Ca | |
| 铑(3N,3N5,4N) | GB/T 1421-2004 | Pt,Ru,Ir,Pd,Au,Ag,Cu,Fe,Ni,Al,Pb,Mn, Mg,Sn,Si,Zn,,Ca | |
| 铱(3N,3N5,4N) | GB/T 1422-2004 | Pt,Ru,Rh,Pd,Au,Ag,Cu,Fe,Ni,Al,Pb,Mn, Mg,Sn,Si,Zn,Ca | |
| 钌(3N,3N5) | YS/T 682-2008 | Pt,Pd,Rh,Ir,Au,Ag,Cu,Ni,Fe,Pb,Al,Si | |
| 五氧化二钒 | / | Si;Fe;P;S;As氧化钠+氧化钾+氧化钒 | |
| 焊锡丝 | / | 一般只检测锡的含量,采用滴定法, Sn Sb Cu Bi As Fe Zn Al Cd S | |
| 0号锌 | GB/T 470-2008 | GB/T 470-2008 | |
| 高纯金属,纯度分析(无牌号) | 
 | GDMS | 微量元素是指1-2个元素 局部扫描是指3-25个元素 全扫描是指73个元素 | 
块状样品要求:硬币大小6mm厚
粉末样品要求:50g-100g
高纯材料的分析通常通过辉光放电来进行检测,非常适合于导体(和/或)非导体复合镀层的分析。灵敏性非常高,可分析70多种元素。
在金属分析领域中,辉光放电分析是浓度分析和表面分析最理想的手段。表面处理工艺过程,如表面渗碳硬化或渗碳热处理等,都可以通过分析被处理材料的表面和近表层区域实现质量控制。采用浓度分布分析功能可以精确地测量涂(镀)层厚度及化学成分。
| 贵金属 | 金(3N,4N,4N5)、银(3N,3N5,4N)、铂(3N,3N5,4N)、钯(3N,3N5,4N)、铑(3N,3N5,4N)铱3N,3N5,4N)、钌(3N,3N5) | 
| 有色金属 | 钨条(3N,4N)、钽粉、铌条、铟(3N,4N)、钼条、镓(3N,4N,5N,6N) | 
| 其他高纯物质 | 石墨、碳、硅、碳化硅、陶瓷、锗、三氧化二铝、高纯二氧化锗锗(5N,6N) 高纯四氯化锗(5N,6N) | 
贵金属纯度检测仪

 
 
    
 
  
           